Commerciallange nieuwstraat 47/49, 2000 antwerpen (ref. 201)€ 495.000 290 m²290 total surfaces290 m²290 ground surfaces4 4 parking spots
Investment propertybredabaan 548, 2170 merksem (ref. 330)€ 989.000 6 6 bedrooms5 5 bathrooms357 m²357 total surfaces218 m²218 ground surfaces Terrace Garden
OptionApartmentboomsesteenweg 406 / 301, 2020 antwerpen (ref. 455)€ 350.000 2 2 bedrooms2 2 bathrooms99 m²99 total surfaces Terrace
OptionApartmentboomsesteenweg 406 / 201, 2020 antwerpen (ref. 425)€ 300.000 2 2 bedrooms1 1 bathroom100 m²100 total surfaces Terrace
OptionApartmentboomsesteenweg 406 / 101, 2020 antwerpen (ref. 607)€ 300.000 2 2 bedrooms1 1 bathroom100 m²100 total surfaces Terrace
Apartmentjan vanhoenackerstraat 60 / s2.6, 2000 antwerpen (ref. 256)€ 145.000 1 1 bedroom1 1 bathroom30 m²30 total surfaces Terrace Garden
Apartmentdorpstraat 41 / a7, 2070 burcht (ref. 49)€ 535.000 2 2 bedrooms1 1 bathroom147 m²147 total surfaces Terrace
SoldHousedriehoekstraat 144, 2180 ekeren (ref. 704)Sold2 2 bedrooms1 1 bathroom120 m²120 total surfaces440 m²440 ground surfaces Garden
SoldCommerciallange lozanastraat 246/248, 2018 antwerpen (ref. 563)Sold230 m²230 total surfaces1085 m²1085 ground surfaces2 2 parking spots
SoldHousek.madoudreef 4, 2960 brecht (ref. 657)Sold2 2 bedrooms1 1 bathroom110 m²110 total surfaces1410 m²1410 ground surfaces2 2 garages Terrace Garden
Commerciallange nieuwstraat 47/49, 2000 antwerpen (ref. 201)€ 495.000 290 m²290 total surfaces290 m²290 ground surfaces4 4 parking spots
Investment propertybredabaan 548, 2170 merksem (ref. 330)€ 989.000 6 6 bedrooms5 5 bathrooms357 m²357 total surfaces218 m²218 ground surfaces Terrace Garden
OptionApartmentboomsesteenweg 406 / 301, 2020 antwerpen (ref. 455)€ 350.000 2 2 bedrooms2 2 bathrooms99 m²99 total surfaces Terrace
OptionApartmentboomsesteenweg 406 / 201, 2020 antwerpen (ref. 425)€ 300.000 2 2 bedrooms1 1 bathroom100 m²100 total surfaces Terrace
OptionApartmentboomsesteenweg 406 / 101, 2020 antwerpen (ref. 607)€ 300.000 2 2 bedrooms1 1 bathroom100 m²100 total surfaces Terrace
Apartmentjan vanhoenackerstraat 60 / s2.6, 2000 antwerpen (ref. 256)€ 145.000 1 1 bedroom1 1 bathroom30 m²30 total surfaces Terrace Garden
Apartmentdorpstraat 41 / a7, 2070 burcht (ref. 49)€ 535.000 2 2 bedrooms1 1 bathroom147 m²147 total surfaces Terrace
SoldHousedriehoekstraat 144, 2180 ekeren (ref. 704)Sold2 2 bedrooms1 1 bathroom120 m²120 total surfaces440 m²440 ground surfaces Garden
SoldCommerciallange lozanastraat 246/248, 2018 antwerpen (ref. 563)Sold230 m²230 total surfaces1085 m²1085 ground surfaces2 2 parking spots
SoldHousek.madoudreef 4, 2960 brecht (ref. 657)Sold2 2 bedrooms1 1 bathroom110 m²110 total surfaces1410 m²1410 ground surfaces2 2 garages Terrace Garden